Wat zijn de 10 goedkoopste en duurste cryptomunten die je vandaag kunt kopen? Wij hebben ze hier op een rij gezet voor je. Twee handige overzichten met de duurste en goedkoopste cryptovaluta van dit moment, maart 2020. We hebben alleen naar de cryptomunten gekeken die in de top 100 staan, gerangschikt op market cap. Dat hebben we gedaan, omdat er in deze cryptovaluta al veel gehandeld wordt.
Top 10 duurste cryptomunten van dit moment, maart 2020
Dit zijn de 10 duurste cryptovaluta die je op dit moment kunt kopen. Meer koersinformatie vind je op Crypto Koers Euro een Nederlandse crypto website met live koersinformatie.
# | Cryptovaluta | Prijs | Kopen |
---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | $6.710,93 | Kopen |
2 | Maker (MKR) | $279,07 | Kopen |
3 | Bitcoin Cash (BCH) | $226,72 | Kopen |
4 | Bitcoin SV (BSV) | $178,21 | Kopen |
5 | Ethereum (ETH) | $140,03 | Kopen |
6 | Dash (DASH) | $69,66 | Kopen |
7 | Monero (XMR) | $45,85 | Kopen |
8 | Litecoin (LTC) | $39,83 | Kopen |
9 | Zcash (ZEC) | $32,76 | Kopen |
10 | DigixDAO (DGD) | $26,97 | Kopen |
Top 10 goedkoopste cryptomunten van dit moment, maart 2020
Dit zijn de 10 goedkoopste cryptovaluta van dit moment, maart 2020.
# | Cryptovaluta | Prijs | Kopen |
---|---|---|---|
1 | BitTorrent | $0,000216 | Kopen |
2 | Holo | $0,000324 | Kopen |
3 | DxChain Token | $0,001271 | Kopen |
4 | Siacoin | $0,001290 | Kopen |
5 | Dogecoin | $0,001781 | Kopen |
6 | Verge | $0,002437 | Kopen |
7 | VeChain | $0,002807 | Kopen |
8 | IOST | $0,003180 | Kopen |
9 | DigiByte | $0,003418 | Kopen |
10 | Zilliqa | $0,003790 | Kopen |
Beste Crypto Acties en Aanbiedingen
Broker | Informatie | Aanmelden |
---|---|---|
Bitvavo 200+ cryptovaluta kopen, verkopen en traden Crypto staken voor vergoedingen Gratis iPhone en Android app Crypto actie: - 10.000 euro gratis handelen (nieuwe klanten) - hoe meer je handelt des te hoger de korting op de fees! |