Vandaag staan alle crypto koersen van de 10 beste cryptomunten van maart 2023 in het groen. De Bitcoin koers is weer omhoog geschoten tot boven de $28.000 dollar. Ook zien we de koers van XRP verder stijgen. In de afgelopen 7 dagen is de XRP koers al meer dan 25% gestegen. Bekijk hier wat de crypto koersen van de top 10 cryptocurrencies hebben gedaan in de afgelopen 24 uur.
Top 10 Crypto Koersen vs afgelopen 24 uur
# | Cryptocurrency | 24u % | Koers Euro | Kopen |
---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | 4.63% | €26,152.39 | Kopen |
2 | Ethereum | 4.68% | €1,674.44 | Kopen |
3 | Tether | -0.74% | €0.9215 | Kopen |
4 | BNB | 1.94% | €293.44 | Kopen |
5 | USD Coin | -0.71% | €0.9213 | Kopen |
6 | XRP | 18.14% | €0.5311 | Kopen |
7 | Cardano | 10.66% | €0.3564 | Kopen |
8 | Dogecoin | 4.88% | €0.07036 | Kopen |
9 | Polygon | 7.88% | €1.05 | Kopen |
10 | Solana | 6.35% | €19.63 | Kopen |
Beste Crypto Acties en Aanbiedingen
Broker | Informatie | Aanmelden |
---|---|---|
![]() | Bitvavo 200+ cryptovaluta kopen, verkopen en traden Crypto staken voor vergoedingen Gratis iPhone en Android app Crypto actie: - 10.000 euro gratis handelen (nieuwe klanten) - hoe meer je handelt des te hoger de korting op de fees! |