Dit zijn de top 10 beste meme coins op dit moment, juli 2023. De twee bekendste meme coins zijn Dogecoin en Shiba Inu. Bijna iedereen heeft weleens van deze twee cryptocurrencies gehoord. Maar in de afgelopen jaren zijn er honderden verschillende memecoins bijgekomen. Wij hebben hier de 10 beste memecoins gerangschikt op marketcap voor je op een rij gezet.
Top 10 beste memecoins van juli 2023
# | Meme Coin | Koers | Marketcap | Kopen |
---|---|---|---|---|
1 | Dogecoin DOGE | $0.06544 | $9,165,451,836 | Kopen |
2 | Shiba Inu SHIB | $0.000007593 | $4,463,381,537 | Kopen |
3 | Pepe PEPE | $0.000001525 | $595,649,360 | Kopen |
4 | Bone ShibaSwap BONE | $1.32 | $303,973,779 | |
5 | Floki FLOKI | $0.00002488 | $235,075,628 | Kopen |
6 | Baby Doge Coin BabyDoge | $0.000000001307 | $198,620,627 | |
7 | Dogelon Mars ELON | $0.0000001573 | $86,473,118 | |
8 | Doge Killer LEASH | $445.91 | $47,355,764 | |
9 | Dejitaru Tsuka TSUKA | $0.03348 | $33,512,884 | |
10 | Snek SNEK | $0.0003945 | $27,942,888 |
Beste Crypto Acties en Aanbiedingen
Broker | Informatie | Aanmelden |
---|---|---|
![]() | Bitvavo 200+ cryptovaluta kopen, verkopen en traden Crypto staken voor vergoedingen Gratis iPhone en Android app Crypto actie: - 10.000 euro gratis handelen (nieuwe klanten) - hoe meer je handelt des te hoger de korting op de fees! |