Top 10 beste cryptomunten van 2023 in februari. Bekijk hier het overzicht met de 10 beste cryptomunten van dit moment, gerangschikt op market cap. De huidige nummer is 1 Bitcoin met een market cap van iets maar dan 420 miljard euro. Op de tweede plaats staat deze maand Ethereum met een market cap van bijna 190 miljard euro.
Top 10 Beste Cryptomunten 2023 Februari
# | Cryptocurrency | Market Cap | Koers Euro |
---|---|---|---|
1 | Bitcoin | €421,11 miljard | €21,837.61 |
2 | Ethereum | €182,19 miljard | €1,537.73 |
3 | BNB | €47,49 miljard | €300.80 |
4 | XRP | €19,27 miljard | €0.3794 |
5 | Cardano | €12,90 miljard | €0.3732 |
6 | Dogecoin | €11,31 miljard | €0.08523 |
7 | Polygon | €9,86 miljard | €1.13 |
8 | Solana | €8,60 miljard | €23.12 |
9 | Polkadot | €7,12 miljard | €6.17 |
10 | Litecoin | €6,63 miljard | €91.85 |
Beste Crypto Acties en Aanbiedingen
Broker | Informatie | Aanmelden |
---|---|---|
![]() | Bitvavo 200+ cryptovaluta kopen, verkopen en traden Crypto staken voor vergoedingen Gratis iPhone en Android app Crypto actie: - 10.000 euro gratis handelen (nieuwe klanten) - hoe meer je handelt des te hoger de korting op de fees! |