Dit zijn de 10 beste altcoins van dit moment, juli 2023. Op de eerste plaats staat Ethereum met een marketcap van meer dan 200 miljard euro. XRP heeft de tweede plek van BNB overgenomen. Het verschil tussen de nummer 2 en 3 is nu nog rond de 1,2 miljard euro. Bekijk het onderstaande overzicht voor een compleet overzicht.
Top 10 beste altcoins van juli 2023
# | Cryptocurrency | Market Cap | Koers Euro |
---|---|---|---|
1 | Ethereum | €203,13 miljard | €1,689.57 |
2 | XRP | €34,77 miljard | €0.6613 |
3 | BNB | €33,56 miljard | €215.42 |
4 | Cardano | €9,55 miljard | €0.2733 |
5 | Solana | €9,17 miljard | €22.79 |
6 | Dogecoin | €8,60 miljard | €0.06136 |
7 | TRON | €6,40 miljard | €0.07133 |
8 | Polygon | €6,26 miljard | €0.6715 |
9 | Litecoin | €5,95 miljard | €81.17 |
10 | Polkadot | €5,85 miljard | €4.66 |
Live Ethereum Euro Koers Grafiek
[bivavo-knop]